※順不同
| 理事長 | 佐々木 政憲 |
| 理事 | 柳 幸三郎 |
| 理事 | 糀屋 義明 |
| 理事 | 西岡 信吾 |
| 理事 | 中澤 敏幸 |
| 理事 | 草地 孝也 |
| 理事 | 早坂 一成 |
| 理事 | 張江 洋直 |
| 理事 | 佐賀 孝博 |
| 監事 | 大宮 直實 |
| 監事 | 館農 新一 |
※順不同
| 評議員 | 佐々木 政憲 |
| 評議員 | 岩本 和久 |
| 評議員 | 南 満幸 |
| 評議員 | 安藤 友晴 |
| 評議員 | 斉藤 吉広 |
| 評議員 | 佐藤 元彦 |
| 評議員 | 佐々木 匠 |
| 評議員 | 板橋 幹雄 |
| 評議員 | 柳 幸三郎 |
| 評議員 | 永井 悦子 |
| 評議員 | 神 正子 |
| 評議員 | 出村 文江 |
| 評議員 | 糀屋 義明 |
| 評議員 | 山田 繁春 |
| 評議員 | 石塚 英資 |
| 評議員 | 今村 光壹 |
| 評議員 | 中野 修二 |
| 評議員 | 中川 信一 |
| 評議員 | 富田 伸司 |
(平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで)
※本学園の平成22年度計算書類は、学校会計基準(昭和46年4月1日文部省令第18号)に準拠して作成した。
様式は補助金交付の観点からの表示区分となっているものがある。
資金収支計算書・・・・・1〜2
資金収支内訳表・・・・・3〜4
人件費支出内訳表・・・・5
消費収支計算書・・・・6〜7
消費収支内訳表・・・・8〜9
貸 借 対 照 表・・・・10〜11
固定資産明細表・・・・12
借入金明細表・・・・13
基本金明細表・・・・14
(平成22年3月31日現在)
[1] 資産・・・・・1〜6
[2]負債・・・・・7〜9

