| 入学手続金 | 前期 5月1日まで |
後期 10月31日まで |
合計 (第1年次) |
第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 400,000 | - | 400,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 教育充実費 | 150,000 | - | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 (4年分) |
3,300 | - | - | 3,300 | - | - | - |
| 学生会費 | - | 2,700 | - | 2,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 同窓会費 | - | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| はまなす会費(PTA) | - | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 賛助会員3,000 5,000 |
| 合計 | 753,300 | 10,700 | 550,000 | 1,314,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,115,000 |
| 入学手続金 | 前期 5月1日まで |
後期 10月31日まで |
合計 (第1年次) |
第2年次 | 第3年次 | 第4年次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | - | - | 200,000 | - | - | - |
| 授業料 | 200,000 | - | 200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 教育充実費 | 75,000 | - | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 学生教育研究災害傷害保険料 (4年分) |
3,300 | - | - | 3,300 | - | - | - |
| 学生会費 | - | 2,700 | - | 2,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 同窓会費 | - | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| はまなす会費(PTA) | - | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 賛助会員3,000 5,000 |
| 合計 | 478,300 | 10,700 | 275,000 | 764,000 | 560,000 | 560,000 | 565,000 |
(注) 教職課程履修者(選択者のみ)は上記金額のほか、教職課程履修費として各年次15,000円、4年次には教育実習履修費、介護等体験費用(中学校免許状希望者のみ)が必要となります。

